| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Dolazak u Zračnu luku Zadar |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 07:00 |
| 05:00 | 05:05 | 08:00 |
| 06:30 | 06:35 | 09:00 |
| 07:30 | 07:35 | 10:00 |
| 09:30 | 09:35 | 12:00 |
| 10:30 | 10:35 | 13:30 |
| 11:00 | 11:05 | 14:00 |
| 12:30 | 12:35 | 14:45 |
| 13:00 | 13:05 | 15:30 |
| 15:00 | 15:05 | 17:30 |
| 16:00 | 16:05 | 18:30 |
| 17:00 | 17:05 | 19:30 |
| 18:00 | 18:05 | 20:00 |
| 20:30 | 20:35 | 20:30 |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Dolazak u Zračnu luku Zadar |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 07:00 |
| 05:00 | 05:05 | 10:15 |
| 07:30 | 07:35 | 10:45 |
| 08:00 | 08:05 | 12:15 |
| 10:00 | 10:05 | 13:30 |
| 11:00 | 11:05 | 14:00 |
| 11:30 | 11:35 | 14:15 |
| 12:00 | 12:05 | 14:45 |
| 12:30 | 12:35 | 15:30 |
| 13:00 | 13:05 | 16:30 |
| 14:00 | 14:05 | 18:00 [20./27.] |
| 15:30 [20./27.] | 15:35 [20./27.] | 19:00 |
| 17:00 | 17:05 | 19:30 |
| 18:00 | 18:05 | 20:30 |
| 21:00 | 21:05 | 23:00 |
| 00:15 |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Dolazak u Zračnu luku Zadar |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 08:00 |
| 05:30 | 05:35 | 08:30 |
| 06:00 | 06:05 | 09:00 |
| 06:30 | 06:35 | 09:30 |
| 08:00 | 08:05 | 11:00 |
| 08:30 | 08:35 | 11:30 |
| 09:30 | 09:35 | 12:15 |
| 10:00 | 10:05 | 12:45 |
| 10:30 | 10:35 | 13:15 |
| 11:00 | 11:05 | 14:00 [14./21./28.] |
| 11:30 | 11:35 | 14:30 |
| 12:00 | 12:05 | 15:15 |
| 12:30 | 12:35 | 15:45 |
| 13:00 | 13:05 | 18:30 |
| 13:30 | 13:35 | 20:00 |
| 16:00 | 16:05 | 21:00 |
| 17:30 | 17:35 | 23:00 |
| 18:00 | 18:05 | 23:30 |
| 21:00 | 21:05 | 00:00 |
| 01:30 [31.05.] |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Dolazak u Zračnu luku Zadar |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 09:15 |
| 06:30 | 06:35 | 12:30 |
| 10:00 | 10:05 | 13:00 |
| 11:00 | 11:05 | 13:30 |
| 12:00 | 12:05 | 14:00 |
| 13:30 | 13:35 | 14:30 |
| 14:00 | 14:05 | 16:15 |
| 16:00 | 16:05 | 16:45 |
| 18:00 | 18:05 | 18:45 |
| 19:30 | 19:35 | 20:30 |
| 20:30 | 20:35 | 21:00 |
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:30 |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Dolazak u Zračnu luku Zadar |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 07:00 |
| 05:00 | 05:05 | 09:00 |
| 06:30 | 06:35 | 12:00 |
| 07:30 | 07:35 | 12:30 |
| 09:30 | 09:35 | 13:00 |
| 10:00 | 10:05 | 13:30 |
| 10:30 | 10:35 | 14:30 |
| 11:00 | 11:05 | 15:00 |
| 11:30 | 11:35 | 15:30 |
| 12:00 | 12:05 | 16:00 |
| 13:00 | 13:05 | 18:00 |
| 13:30 | 13:35 | 19:30 |
| 15:00 | 15:05 | 20:00 |
| 17:00 | 17:05 | 21:00 |
| 17:30 | 17:35 | 22:30 |
| 18:30 | 18:35 | 00:15 |
| 20:00 | 20:05 |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Dolazak u Zračnu luku Zadar |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 07:00 |
| 05:00 | 05:05 | 09:30 |
| 07:00 | 07:05 | 09:45 |
| 07:30 | 07:35 | 10:15 |
| 08:00 | 08:05 | 11:00 |
| 08:30 | 08:35 | 11:30 [17.05.] |
| 09:00 | 09:05 | 13:00 |
| 09:30 | 09:35 | 13:30 |
| 10:00 | 10:05 | 14:00 |
| 10:30 | 10:35 | 14:30 |
| 11:00 | 11:05 | 15:00 |
| 11:30 | 11:35 | 15:30 |
| 12:00 | 12:05 | 17:00 |
| 12:30 | 12:35 | 17:30 |
| 13:00 | 13:05 | 20:00 |
| 13:30 | 13:35 | 21:00 |
| 14:30 | 14:35 | 21:45 [24./31.] |
| 15:00 | 15:05 | 22:30 |
| 17:15 | 17:20 | 23:00 |
| 17:45 | 17:50 | 23:30 |
| 18:30 | 18:35 | 00:00 |
| 19:30 | 19:35 | |
| 20:00 | 20:05 | |
| 21:00 | 21:05 | |
| 21:30 | 21:35 |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Dolazak u Zračnu luku Zadar |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 07:00 |
| 05:00 | 05:05 | 08:15 |
| 06:00 | 06:05 | 08:45 |
| 06:30 | 06:35 | 09:45 |
| 07:00 | 07:05 | 10:30 |
| 07:30 | 07:35 | 11:00 |
| 08:00 | 08:05 | 11:30 |
| 08:30 | 08:35 | 13:15 |
| 09:00 | 09:05 | 13:45 |
| 10:30 | 10:35 | 14:30 |
| 11:00 | 11:05 | 15:00 |
| 11:30 | 11:35 | 16:00 |
| 12:00 | 12:05 | 16:30 |
| 12:30 | 12:35 | 17:00 [18./25.] |
| 13:00 | 13:05 | 18:45 |
| 14:30 | 14:35 | 19:15 |
| 16:15 | 16:20 | 22:00 [04.05.] |
| 17:15 | 17:20 | 22:30 |
| 19:15 [04.05.] | 19:20 [04.05.] | 23:00 |
| 20:30 | 20:35 | 00:15 |
| 21:00 [18.05.] | 21:05 [18.05.] |
*Polazak:
Poluotok (Centar) → Autobusni kolodvor Zadar → trajektna luka Gaženica (ugibalište u blizini benzinskog servisa Crodux) → Zračna luka Zadar.
**Povratak:
Zračna luka Zadar → trajektna luka Gaženica (stanica iznad zgrade putničkog terminala) → Autobusni kolodvor Zadar → Poluotok (Centar).
Cijena prijevoza je 5,00 € u jednom pravcu. Cijena uključuje i prijevoz prtljage.
Vrijeme putovanja od Zračne luke do Poluotoka (Centra) traje oko 20 minuta.
S kupljenom kartom koja vrijedi 90 minuta omogućen je daljnji prijevoz u gradskom prometu u tom periodu.
S kupljenom kartom koja vrijedi 90 minuta omogućen je daljnji prijevoz u gradskom prometu u tom periodu.
Red vožnje autobusa za sljedeći mjesec objavljuje se nekoliko dana prije isteka tekućeg mjeseca.
Autobusni kolodvor Zadar
Tel: 060 305 305
Liburnija Zadar
Ante Starčevića 1
23000 Zadar, Croatia
E-mail: liburnija-zadar@liburnija-zadar.hr
www.liburnija-zadar.hr
Tel: 060 305 305
Liburnija Zadar
Ante Starčevića 1
23000 Zadar, Croatia
E-mail: liburnija-zadar@liburnija-zadar.hr
www.liburnija-zadar.hr