Javni prijevoz – autobus Zadar ↔ Zračna luka
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Polazak iz zračne luke Zadar prema poluotoku |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 07:00 |
| 05:00 | 05:05 | 08:00 |
| 06:30 | 06:35 | 09:00 |
| 07:30 | 07:35 | 10:00 |
| 09:30 | 09:35 | 12:00 |
| 10:30 | 10:35 | 13:30 |
| 11:00 | 11:05 | 14:00 |
| 12:30 | 12:35 | 14:45 |
| 13:00 | 13:05 | 15:30 |
| 15:00 | 15:05 | 17:30 |
| 16:00 | 16:05 | 18:30 |
| 17:00 | 17:05 | 19:30 |
| 18:00 | 18:05 | 20:00 |
| 20:30 | 20:35 | 20:30 |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Polazak iz zračne luke Zadar prema poluotoku |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 07:00 |
| 05:00 | 05:05 | 10:15 |
| 07:30 | 07:35 | 10:45 |
| 08:00 | 08:05 | 12:15 |
| 10:00 | 10:05 | 13:30 |
| 11:00 | 11:05 | 14:00 |
| 11:30 | 11:35 | 14:15 |
| 12:00 | 12:05 | 14:45 |
| 12:30 | 12:35 | 15:30 |
| 13:00 | 13:05 | 16:30 |
| 14:00 | 14:05 | 18:00 [20./27.] |
| 15:30 [20./27.] | 15:35 [20./27.] | 19:00 |
| 17:00 | 17:05 | 19:30 |
| 18:00 | 18:05 | 20:30 |
| 21:00 | 21:05 | 23:00 |
| 00:15 |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Polazak iz zračne luke Zadar prema poluotoku |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 08:00 |
| 05:30 | 05:35 | 08:30 |
| 06:00 | 06:05 | 09:00 |
| 06:30 | 06:35 | 09:30 |
| 08:00 | 08:05 | 11:00 |
| 08:30 | 08:35 | 11:30 |
| 09:30 | 09:35 | 12:15 |
| 10:00 | 10:05 | 12:45 |
| 10:30 | 10:35 | 13:15 |
| 11:00 | 11:05 | 14:00 [14./21./28.] |
| 11:30 | 11:35 | 14:30 |
| 12:00 | 12:05 | 15:15 |
| 12:30 | 12:35 | 15:45 |
| 13:00 | 13:05 | 18:30 |
| 13:30 | 13:35 | 20:00 |
| 16:00 | 16:05 | 21:00 |
| 17:30 | 17:35 | 23:00 |
| 18:00 | 18:05 | 23:30 |
| 21:00 | 21:05 | 00:00 |
| 01:30 [31.05.] |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Polazak iz zračne luke Zadar prema poluotoku |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 09:15 |
| 06:30 | 06:35 | 12:30 |
| 10:00 | 10:05 | 13:00 |
| 11:00 | 11:05 | 13:30 |
| 12:00 | 12:05 | 14:00 |
| 13:30 | 13:35 | 14:30 |
| 14:00 | 14:05 | 16:15 |
| 16:00 | 16:05 | 16:45 |
| 18:00 | 18:05 | 18:45 |
| 19:30 | 19:35 | 20:30 |
| 20:30 | 20:35 | 21:00 |
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:30 |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Polazak iz zračne luke Zadar prema poluotoku |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 07:00 |
| 05:00 | 05:05 | 09:00 |
| 06:30 | 06:35 | 12:00 |
| 07:30 | 07:35 | 12:30 |
| 09:30 | 09:35 | 13:00 |
| 10:00 | 10:05 | 13:30 |
| 10:30 | 10:35 | 14:30 |
| 11:00 | 11:05 | 15:00 |
| 11:30 | 11:35 | 15:30 |
| 12:00 | 12:05 | 16:00 |
| 13:00 | 13:05 | 18:00 |
| 13:30 | 13:35 | 19:30 |
| 15:00 | 15:05 | 20:00 |
| 17:00 | 17:05 | 21:00 |
| 17:30 | 17:35 | 22:30 |
| 18:30 | 18:35 | 00:15 |
| 20:00 | 20:05 |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Polazak iz zračne luke Zadar prema poluotoku |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 07:00 |
| 05:00 | 05:05 | 09:30 |
| 07:00 | 07:05 | 09:45 |
| 07:30 | 07:35 | 10:15 |
| 08:00 | 08:05 | 11:00 |
| 08:30 | 08:35 | 11:30 [17.05.] |
| 09:00 | 09:05 | 13:00 |
| 09:30 | 09:35 | 13:30 |
| 10:00 | 10:05 | 14:00 |
| 10:30 | 10:35 | 14:30 |
| 11:00 | 11:05 | 15:00 |
| 11:30 | 11:35 | 15:30 |
| 12:00 | 12:05 | 17:00 |
| 12:30 | 12:35 | 17:30 |
| 13:00 | 13:05 | 20:00 |
| 13:30 | 13:35 | 21:00 |
| 14:30 | 14:35 | 21:45 [24./31.] |
| 15:00 | 15:05 | 22:30 |
| 17:15 | 17:20 | 23:00 |
| 17:45 | 17:50 | 23:30 |
| 18:30 | 18:35 | 00:00 |
| 19:30 | 19:35 | |
| 20:00 | 20:05 | |
| 21:00 | 21:05 | |
| 21:30 | 21:35 |
| Polazak s poluotoka - centra | Polazak s autobusnog kolodvora Zadar | Polazak iz zračne luke Zadar prema poluotoku |
|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 07:00 |
| 05:00 | 05:05 | 08:15 |
| 06:00 | 06:05 | 08:45 |
| 06:30 | 06:35 | 09:45 |
| 07:00 | 07:05 | 10:30 |
| 07:30 | 07:35 | 11:00 |
| 08:00 | 08:05 | 11:30 |
| 08:30 | 08:35 | 13:15 |
| 09:00 | 09:05 | 13:45 |
| 10:30 | 10:35 | 14:30 |
| 11:00 | 11:05 | 15:00 |
| 11:30 | 11:35 | 16:00 |
| 12:00 | 12:05 | 16:30 |
| 12:30 | 12:35 | 17:00 [18./25.] |
| 13:00 | 13:05 | 18:45 |
| 14:30 | 14:35 | 19:15 |
| 16:15 | 16:20 | 22:00 [04.05.] |
| 17:15 | 17:20 | 22:30 |
| 19:15 [04.05.] | 19:20 [04.05.] | 23:00 |
| 20:30 | 20:35 | 00:15 |
| 21:00 [18.05.] | 21:05 [18.05.] |
*Polazak:
Poluotok (Centar) → Autobusni kolodvor Zadar → trajektna luka Gaženica (ugibalište u blizini benzinskog servisa Crodux) → Zračna luka Zadar.
**Povratak:
Zračna luka Zadar → trajektna luka Gaženica (stanica iznad zgrade putničkog terminala) → Autobusni kolodvor Zadar → Poluotok (Centar).
Cijena prijevoza je 5,00 € u jednom pravcu. Cijena uključuje i prijevoz prtljage.
Vrijeme putovanja od Zračne luke do Poluotoka (Centra) traje oko 20 minuta.
S kupljenom kartom koja vrijedi 90 minuta omogućen je daljnji prijevoz u gradskom prometu u tom periodu.
Red vožnje autobusa za sljedeći mjesec objavljuje se nekoliko dana prije isteka tekućeg mjeseca.
Autobusni kolodvor Zadar
Tel: 060 305 305
Dolazak automobilom
Na Zračnu luku Zadar moguće je doći automobilom iz više pravaca. Preporučena ruta je:
- A: Autocesta A1, izlaz Zadar 2
- B: Zračna luka
Zračna luka Zadar udaljena je od Zadra 8 km.
Udaljenost drugih gradova od Zadra
| Grad | Udaljenost (km) |
|---|---|
| Zagreb | 297 km |
| Split | 158 km |
| Rijeka | 305 km |
| Osijek | 572 km |
| Šibenik | 89 km |
| Pula | 406 km |
| Dubrovnik | 357 km |
| Pag | 78 km |
| Nin | 17 km |
| Biograd na moru | 30 km |
| Ljubljana | 417 km |
| Sarajevo | 466 km |
| Mostar | 276 km |
| Trst | 372 km |
Active Rent a Car
Kontakt:
+385 (0)23 335 558
+385 (0)99 607 6292
+385 (0)99 607 6292
Email:
zadar@activerent.hr
Air Rent a Car
Kontakt:
+385 (0)99 735 1105
Email:
zadar@airrentacar.hr
Autowill
Kontakt:
+385 (0)99 484 0004
Email:
zadar@autowill-rentacar.hr
AvantCar
Kontakt:
+385 (0)23 351 008
Email:
zadar@avantcar.hr
Avia
Kontakt:
+385 (0)91 609 3072
Email:
zadar.ap@avia-rentacar.hr
Avis & Budget
Kontakt:
+385 (0)95 237 7190
Email:
zadar.apt@avisbudget.com.hr
Carwiz
Kontakt:
+385 (0)23 648 631
+385 (0)91 4094 464
+385 (0)91 4094 464
Email:
zad@carwiz.hr
Connitor
Kontakt:
+385 (0)91 7359 359
Enterprise
Kontakt:
+385 (0)23 629 334
+385 (0)99 336 6200
+385 (0)99 336 6200
Email:
zadar.airport@enterprise.hr
Europcar
Kontakt:
+385 (0)98 475 337
Email:
rentacar-zd@uniline.hr
Goldcar
Kontakt:
+385 (0)99 354 8567
Email:
rentacar-zdapt@primero.hr
Hertz
Kontakt:
+385 (0)23 348 400
+385 (0)99 389 1810
+385 (0)99 389 1810
Email:
zadar.ap@hertz.hr
Last Minute
Kontakt:
+385 (0)91 408 7695
Email:
info@rentacarlastminute.hr
Nova Rent-a-Car
Kontakt:
+385 (0)23 646 547
+385 (0)99 473 6188
+385 (0)99 473 6188
Email:
zadar@novarentacar.hr
Sixt
Kontakt:
+385 (0)23 348 408
Email:
zadar.apt@sixt.hr
Subrosa (Dollar Thrifty)
Kontakt:
+385 (0)98 424 891
Email:
zadar@subrosa.hr
Todi Rent-a-car
Kontakt:
+385 (0)91 1888 002
+385 (0)91 1888 001
+385 (0)91 1888 001
Email:
hi@todirentacar.com
XL
Kontakt:
+385 (0)99 283 8877
Email:
zadar@xlrentacar.com
Izračun cijene parkinga
Cijena parkiranja u traženom terminu iznosi:
–
Cjenik parkiranja
Napomena: Izračun je informativnog karaktera, te se ograđujemo od eventualnih odstupanja u odnosu na stvarni obračun prilikom naplate parkiranja.
| Opis | Cijena |
|---|---|
| Osobni automobil | |
| 10 min. oslobođeno plaćanja... Jedan ulazak unutar 6 sati. | - |
| Parkiranje po satu | |
| 1. sat | 3,50 EUR / sat |
| 2. sat | 2,00 EUR / sat |
| 3. sat | 1,50 EUR / sat |
| Za svaki idući sat | 1,00 EUR / sat |
| Izgubljena kartica | 150,00 EUR |
| Mjesečna pretplata | 300,00 EUR / mjesto |
| Polugodišnja pretplata | 1.400,00 EUR / mjesto |
| Godišnja pretplata | 2.000,00 EUR / mjesto |
| Godišnja pretplata (za ostale djelatnike i kompanije) | 300,00 EUR / mjesto |
| Cijena za visoka vozila viša od 2,75 m | |
| 1. sat | 7,00 EUR / sat |
| 2. sat | 2,00 EUR / sat |
| 3. sat | 1,50 EUR / sat |
| Za svaki idući sat | 1,00 EUR / sat |
Dnevne karte za parking nisu u ponudi.
Na parkiralištu Zračne luke Zadar dostupno je 16 parkirnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, a nalaze se u neposrednoj blizini putničkog terminala.
Osobe smanjene pokretljivosti parking plaćaju prema važećem cjeniku.
Uvjeti
- Nakon plaćanja imate 10 minuta za napuštanje parkirališta.
- Uvjet za novih besplatnih 10 minuta je istek 6 sati od prvog izlaza.
- Porez na dodanu vrijednost uključen u navedenu cijenu.
- Za mogući nestanak ili oštećenje vozila ili predmeta Zračna luka Zadar ne snosi odgovornost.
Mogućnosti plaćanja
- gotovina
- kreditne i debitne kartice
Cijene se primjenjuju od 1. siječnja 2023.